ビタサウルス
お子様のために特別に配合を工夫したビタミン・ミネラルサプリメントです。
子供たちの成長と発達の過程ではバランスの取れた食事が重要です。そして、分かってはいても、言うは易く行うは難し、と実感されている方は少なくありません。
そこでライフプラスは、お子様の食生活を補うために特別に配合を工夫したマルチビタミン・サプリメント、ビタザウルスを開発しました。
自然なオレンジの風味。おいしくて食べやすい、チュアブル・タブレットになっています。
価格(180粒入り) 4,200円 (送料600円)
ご使用方法:2粒を1日1回(4歳以上)、1粒を1日1回(2~3歳)
「通常注文」とは、1回だけの購入
「ASAPエーサップ」とは、定期購入
成分データ(2粒)
成分 | 1回の摂取量 | 1日推奨摂取量に対する割合 | 1日推奨摂取量に対する割合 |
---|---|---|---|
2~3歳の子供 | 4歳以上の子供 | ||
ビタミンA | 2667IU | 53% | 53% |
ビタミンC | 100mg | 125% | 167% |
ビタミンD3 | 200IU | 25% | 50% |
ビタミンE | 15IU | 75% | 50% |
ビタミンK1 | 20mcg | 25% | |
ビタミンB1 | 3.2mg | 229% | 213% |
ビタミンB2 | 3.0mg | 188% | 176% |
ナイアシン | 13.5mg | 75% | 68% |
ビタミンB6 | 3.2mg | 229% | 160% |
葉酸 | 200mcg | 50% | 50% |
ビタミンB12 | 10mcg | 167% | 167% |
ビオチン | 60mcg | 20% | 20% |
パントテン酸 | 5mg | 50% | 50% |
カルシウム | 13mg | 1% | 1% |
ヨウ素 | 100mcg | 71% | 67% |
マグネシウム | 3.2mg | 1% | 1% |
亜鉛 | 8mg | 50% | 53% |
セレニウム | 20mcg | 29% | |
銅 | 0.1mg | 5% | 5% |
マンガン | 1.0mg | 50% | |
クロム | 20mcg | 17% | |
モリブデン | 10mcg | ||
PABA | 10mg | ||
酒石酸水素コリン | 10mg | ||
ルチン | 10mg | ||
イノシトール | 2mg | ||
ヘスペリジン | 1mg | ||
ビオフラボノイド | 1mg |
わからない事がありましたら、事前にこちらからご質問、ご相談ください!
ご注文された方は必ずこちらからお名前とメールアドレスとご登録ください!サプリメントと健康のフォローメールをお送りいたします。